Nr.mit Gegenpapst
|
Nr.ohne Gegenpapst
|
Papstname
|
andere
Namen
|
Weltname
|
Pontifikat
(von bis)
|
Dauer
|
Herkunft
|
|
1 | 1 | Petrus | Simon | 33 | 67 | 34 | Judäa | |
2 | 2 | Linus | 67 | 76 | 9 | Toskana | ||
3 | 3 | Anaclet I. | Anenkletus o. Cletus /Anenkletos/Anacletus | 76 | 88 | 12 | Rom | |
4 | 4 | Clemens I. | 88 | 97 | 9 | Rom | ||
5 | 5 | Evaristus | 97 | 105 | 8 | |||
6 | 6 | Alexander I. | 106 | 116 | 10 | Rom | ||
7 | 7 | Sixtus I. | Xystus I. | 115 | 125 | 10 | Griechenland | |
8 | 8 | Telesphorus | 125 | 136 | 11 | Griechenland | ||
9 | 9 | Hyginus | 136 | 140 | 4 | Griechenland | ||
10 | 10 | Pius I. | 140 | 155 | 15 | Aquileia | ||
11 | 11 | Anicet | Anicetus | 155 | 166 | 11 | Homs, Syria | |
12 | 12 | Soter | Soterus | 166 | 175 | 9 | Fondi | |
13 | 13 | Eleutherus | 175 | 189 | 14 | Nikopolis (Epirus), Griechenland | ||
14 | 14 | Victor I. | 189 | 199 | 10 | Africa | ||
15 | 15 | Zephyrin | Zephyrinus | 199 | 217 | 18 | Rom | |
16 | 16 | Calixtus I. | Kallistus/ Callistus I. | 217 | 222 | 5 | Rom | |
17 | GgP | Hippolyt | Hippolytos | 217 | 233 | 16 | Ostteil des röm. Reiches stammend | |
18 | 17 | Urban I. | Urbanus I | 222 | 230 | 8 | Rom | |
19 | 18 | Pontian | Pontianus | 230 | 235 | 5 | Rom | |
20 | 19 | Anterus | Anteros | 235 | 236 | 1 Monat 13 Tage | Rom; griechischer Abstammung | |
21 | 20 | Fabian | Fabianus | 236 | 250 | 14 Jahre 10 Tage | Rom | |
22 | 21 | Kornelius | Cornelius | 251 | 253 | 2 | Centumcellae, heute Civitavecchia | |
23 |
GgP |
Novatian | 251 | 251 | 1 | |||
24 | 22 | Lucius I. | 253 | 254 | 8 Monate 8 Tage | Rom | ||
25 | 23 | Stephan I. | Stephanus I. | 254 | 257 | 3 | Rom, griechischer Abstammung | |
26 | 24 | Sixtus II. | Syxtus II. | 257 | 258 | 11 Monate 7 Tage | griechischer Abstammung | |
27 | 25 | Dionysius | 259 | 268 | 9 | Magna Graecia | ||
28 | 26 | Felix I. | 269 | 274 | 5 Jahre 11 Monate 25 Tage | Rom | ||
29 | 27 | Eutychianus | 275 | 283 | 8 Jahre 11 Monate 3 Tage | Solana, Dalmatia | ||
30 | 28 | Kajus | Gaius o. Cajus o.Caius | 283 | 296 | 12 Jahre 4 Monate 5 Tage | Dalmatia | |
31 | 29 | Marcellinus | 296 | 304 | 8 | Rom | ||
32 | 30 | Marcellus I. | 308 | 309 | 1 | |||
33 | 31 | Eusebius | 309 | 309 | 1 | griechischer Abstammung | ||
34 | 32 | Miltiades | Melchiades | 311 | 314 | 3 | ||
35 | 33 | Silvester I. | 314 | 335 | 21 | |||
36 | 34 | Markus I | Marcus | 336 | 336 | 8 Monate 19 Tage | Rom | |
37 | 35 | Julius I. | 337 | 352 | 15 Jahre 2 Monate 6 Tage | Rom | ||
38 | 36 | Liberius | 352 | 366 | 14 Jahre 4 Monate 7 Tage | Rom | ||
39 |
GgP |
Felix II. | 355 | 365 | 10 | Rom, Portus Romae | ||
40 | 37 | Damasus I. | 366 | 384 | 18 Jahre 2 Monate 10 Tage | Idanha-a-Velha, heute zu Portugal | ||
41 |
GgP |
Ursinus | 366 | 367 | 1 | Rom | ||
42 | 38 | Siricius | 384 | 399 | 15 | ab 395 WestRom | ||
43 | 39 | Anastasius I. | 399 | 401 | 3 Jahre 22 Tage | WestRom | ||
44 | 40 | Innozenz I. | Innocentius I. | 401 | 417 | 14 Jahre 2 Monate 20 Tage | WestRom | |
45 | 41 | Zosimus | 417 | 418 | 1 Jahr 9 Monate 8 Tage | WestGriechenland | ||
46 | 42 | Bonifatius I. | 418 | 422 | 3 Jahre 8 Monate 7 Tage | WestRom | ||
47 |
GgP |
Eulalius | 418 | 419 | 3 Monate 7 Tage | WestRom | ||
48 | 43 | Cölestin I. | Zölestin I., Coelestin I., Coelestinus I. | 422 | 432 | 9 Jahre 10 Monate 17 Tage | WestRom | |
49 | 44 | Sixtus III. | Xystus III. | 432 | 440 | 8 Jahre 1 Monate 19 Tage | WestRom | |
50 | 45 | Leo I. | Leo I. der Große | 440 | 461 | 21 Jahre 1 Monate 12 Tage | ||
51 | 46 | Hilarius | 461 | 468 | 6 Jahre 3 Monate 10 Tage | WestSardinien | ||
52 | 47 | Simplicius | 468 | 483 | 15 Jahre 7 Tage | Tivoli, Latium | ||
53 | 48 | Felix II. | 483 | 492 | 8 Jahre 11 Monate 17 Tage | Rom | ||
54 | 49 | Gelasius I. | 492 | 496 | 4 Jahre 8 Monate 20 Tage | Nordafrika | ||
55 | 50 | Anastasius II. | 496 | 498 | 1 Jahr 11 Monate 26 Tage | Rom | ||
56 | 51 | Symmachus | Symjmachus | 498 | 514 | 15 Jahre 7 Monate 27 Tage | Sizilien | |
57 | GgP | Laurentius | 498 | 507 | 9 | |||
58 | 52 | Hormisdas | 514 | 523 | 9 Jahre 17 Tage | Frosinone, Kampanien; | ||
59 | 53 | Johannes I. | Joannes I. | 523 | 526 | 2 Jahre 9 Monate 5 Tage | Tuscien; | |
60 | 54 | Felix III. | 526 | 530 | 4 Jahre 2 Monate 10 Tage | Benevent; | ||
61 | 55 | Dioskur | 530 | 530 | 22 Tage | Alexandrien | ||
62 | 56 | Bonifatius II. | 530 | 532 | 2 Jahre 24 Tage | Rom | ||
63 | 57 | Johannes II. | Joannes II. | Mercurius | 533 | 535 | 2 Jahre 4 Monate 5 Tage | Rom |
64 | 58 | Agapet I. | Agapitus I. | 535 | 536 | 11 Monate 9 Tage | Rom | |
65 | 59 | Silverius | 536 | 537 | 1 Jahr 5 Monate 3 Tage | Frusino, Kampanien | ||
66 | 60 | Vigilius | 537 | 555 | 18 Jahre 2 Monate 9 Tage | Rom | ||
67 | 61 | Pelagius I. | 556 | 561 | 4 Jahre 10 Monate 15 Tage | Rom | ||
68 | 62 | Johannes III. | Joannes III. | 561 | 574 | 12 Jahre 11 Monate 26 Tage | Rom | |
69 | 63 | Benedikt I. | Benediktus I. Benedictus I. | 575 | 579 | 4 Jahre 1 Monat 28 Tage | Rom | |
70 | 64 | Pelagius II. | 579 | 590 | 10 Jahre 2 Monate 12 Tage | Rom | ||
71 | 65 | Gregor I. | Gregor I. der Große | 590 | 604 | 13 Jahre 6 Monate 9 Tage | Rom | |
72 | 66 | Sabinian | Sabianus, Sabinianus. | 604 | 606 | 1 Jahr 2 Monate 9 Tage | Blera (Bieda) nahe Viterbo, | |
73 | 67 | Bonifatius III. | Bonifaz III. | 607 | 607 | 8 Monate 24 Tage | Rom | |
74 | 68 | Bonifatius IV. | Bonifaz IV. | 608 | 615 | 6 Jahre 8 Monate 13 Tage | Valenia (Abruzzen), | |
75 | 69 | Adeodatus I. | Deusdedit | 615 | 618 | 3 Jahre 20 Tage | Rom | |
76 | 70 | Bonifatius V. | Bonifaz V. | 619 | 625 | 5 Jahre 10 Monate 2 Tage | Neapel | |
77 | 71 | Honorius I. | 625 | 638 | 12 Jahre 11 Monate 15 Tage | Kampanien | ||
78 | 72 | Severin | Severinus | 640 | 640 | 2 Monate 5 Tage | Italien | |
79 | 73 | Johannes IV. | Joannes IV. | 640 | 642 | 1 Jahr 3 Monate 18 Tage | Dalmatien | |
80 | 74 | Theodor I. | 642 | 649 | 6 Jahre 5 Monate 20 Tage | Jerusalem, griechischer Abstammung | ||
81 | 75 | Martin I. | 649 | 655 | 6 | Italien | ||
82 | 76 | Eugen I. | 654 | 657 | 2 Jahre 3 Monate 23 Tage | Italien | ||
83 | 77 | Vitalianus | Vitalian | 657 | 672 | 14 Jahre 5 Monate 28 Tage | Italien | |
84 | 78 | Adeodatus II. | 672 | 676 | 4 Jahre 2 Monate 6 Tage | Italien | ||
85 | 79 | Donus | 676 | 678 | 1 Jahr 5 Monate 9 Tage | Italien | ||
86 | 80 | Agatho | 678 | 681 | 2 Jahre 6 Monate 14 Tage | Sizilien | ||
87 | 81 | Leo II. | 682 | 683 | 10 Monate 16 Tage | Sizilien | ||
88 | 82 | Benedikt II. | 684 | 685 | 1 Jahr 9 Monate 16 Tage | Italien | ||
89 | 83 | Johannes V. | Joannes V. | 685 | 686 | 1 Jahr 10 Tage | Syrien | |
90 | 84 | Konon | Conon | 686 | 687 | 11 Monate | Sizilien | |
91 | 85 | Sergius I. | 687 | 701 | 13 Jahre 8 Monate 24 Tage | Palermo, syrischer Abstammung | ||
92 | GgP | Theodor | Theodor II. | 687 | 687 | 1 | ||
93 | GgP | Paschalis | Paschalis I. | 687 | 687 | 1 | ||
94 | 86 | Johannes VI. | Johan VI, Joannes VI. | 701 | 705 | 3 Jahre 2 Monate 12 Tage | Griechenland | |
95 | 87 | Johannes VII. | Johan VII, Joannes VII. | 705 | 707 | 2 Jahre 7 Monate 17 Tage | Griechenland | |
96 | 88 | Sisinnius | 708 | 708 | 20 Tage | Syrien | ||
97 | 89 | Konstantin I. | Constantin I., Constantinus I. | 708 | 715 | 7 Jahre 14 Tage | Syrien | |
98 | 90 | Gregor II. | 715 | 731 | 15 Jahre 8 Monate 23 Tage | Italien | ||
99 | 91 | Gregor III. | 731 | 741 | 10 Jahre 8 Monate 10 Tage | Syrien | ||
100 | 92 | Zacharias | 741 | 752 | 10 Jahre 3 Monate 12 Tage | Kalabrien, griechischer Abstammung | ||
101 | 93 | Stephan II. | 752 | 757 | 5 Jahre 1 Monat | Italien | ||
102 | 94 | Paul I. | 757 | 767 | 10 Jahre 30 Tage | Italien | ||
103 | GgP | Konstantin II. | Constantin II. | 767 | 768 | 1 | Syrien | |
104 | GgP | Philipp | 768 | 768 | 1 | |||
105 | 95 | Stephan III. | 768 | 772 | 3 Jahre 5 Monate 17 Tage | Sizilien | ||
106 | 96 | Hadrian I. | Adrian I, Hadrianus I. | 772 | 795 | 23 Jahre 10 Monate 24 Tage | Italien | |
107 | 97 | Leo III. | 795 | 816 | 20 Jahre 5 Monate 17 Tage | Italien | ||
108 | 98 | Stephan IV. | Stephanus IV. | 816 | 817 | 7 Monate 2 Tage | Italien | |
109 | 99 | Paschalis I. | 817 | 824 | 7 Jahre 3 Monate 20 Tage | Italien | ||
110 | 100 | Eugen II. | Eugenius II. | 824 | 827 | 3 Jahre 22 Tage | ||
111 | 101 | Valentin | Valentinus | 827 | 827 | 1 | Italien | |
112 | 102 | Gregor IV. | Gregorius IV. | 827 | 844 | 17 | Italien | |
113 | 103 | Sergius II. | 844 | 847 | 3 | Italien | ||
114 | 104 | Leo IV. | 847 | 855 | 8 Jahre 3 Monate 7 Tage | |||
115 | GgP | Johannes | Johanna?Joh.-Anglicus | 855 | 858 (-844) | 3 oder (?) | Italien | |
116 | 105 | Benedikt III. | 855 | 858 | 2 Jahre 6 Monate 19 Tage | Italien | ||
117 | GgP | Anastasius | Bibliothecarius | 855 | 855 | 2 Tage | ||
118 | 106 | Nikolaus I. | Nikolaus I. der Große | 858 | 867 | 9 Jahre 6 Monate 20 Tage | Italien | |
119 | 107 | Hadrian II. | Adrian II, Hadrianus II. | 867 | 872 | 5 | Italien | |
120 | 108 | Johannes VIII. | Joannes VIII. | 872 | 882 | 10 Jahre 2 Tage | Italien | |
121 | 109 | Marinus I. | 882 | 884 | 1 Jahr 4 Monate 29 Tage | Italien | ||
122 | 110 | Hadrian III. | Adrian III, Hadrianus III. | 884 | 885 | 1 Jahr 4 Monate | Italien | |
123 | 111 | Stephan V. | 885 | 891 | 6 | Italien | ||
124 | 112 | Formosus | 891 | 896 | 4 Jahre 5 Monate 29 Tage | Italien | ||
125 | 113 | Bonifatius VI. | 896 | 896 | 15 Tage | Italien | ||
126 | 114 | Stephan VI. | Stephanus VI. | 896 | 897 | 1 | Italien | |
127 | 115 | Romanus | 897 | 897 | 1 | Italien | ||
128 | 116 | Theodor II. | Theodorus II. | 897 | 897 | 20 Tage | Italien | |
129 | 117 | Johannes IX. | Joannes IX. | 898 | 900 | 2 | Italien | |
130 | 118 | Benedikt IV. | Benedictus IV. | 900 | 903 | 3 Jahre 6 Monate | Italien | |
131 | 119 | Leo V. | 903 | 903 | 2 Monate | |||
132 | GgP | Christophorus | 903 | 904 | 5 Monate | |||
133 | 120 | Sergius III. | 904 | 911 | 7 Jahre 2 Monate 16 Tage | Italien | ||
134 | 121 | Anastasius III. | 911 | 913 | 2 Jahre 2 Monate | Italien | ||
135 | 122 | Lando | 913 | 914 | 1 | Italien | ||
136 | 123 | Johannes X. | Joannes X. | 914 | 928 | 14 Jahre 2 Monate | Italien | |
137 | 124 | Leo VI. | 928 | 928 | 7 Monate | Italien | ||
138 | 125 | Stephan VII. | Stephanus VII. | 928 | 931 | 2 Jahre 2 Monate | Italien | |
139 | 126 | Johannes XI. | Joannes XI. | 931 | 935 | 4 | Italien | |
140 | 127 | Leo VII. | 936 | 939 | 3 Jahre 6 Monate 10 Tage | Italien | ||
141 | 128 | Stephan VIII. | Stephanus VIII. | 939 | 942 | 3 Jahre 3 Monate | Italien | |
142 | 129 | Marinus II. | 942 | 946 | 3 Jahre 7 Monate | Italien | ||
143 | 130 | Agapet II. | Agapitus II, Agapetus II. | 946 | 955 | 9 Jahre 7 Monate | Italien | |
144 | 131 | Johannes XII. | Joannes XII. | Octavian von Spoleto | 955 | 963 | 8 Jahre 4 Monate 28 Tage | |
145 | 132 | Leo VIII. | 963 | 965 | 1 Jahr 2 Monate 23 Tage | |||
146 | 133 | Benedikt V. | 964 | 966 | 2 | Italien | ||
147 | 134 | Johannes XIII. | Joannes XIII. | 965 | 972 | 6 Jahre 11 Monate 5 Tage | Italien | |
148 | 135 | Benedikt VI. | Benedictus VI. | 973 | 974 | 1 | Italien | |
149 | Ggp | Bonifatius VII. | Bonifatius Franco | Franco Ferruci | 974 | 985 | 11 | |
150 | 136 | Benedikt VII. | 974 | 983 | 9 | Italien | ||
151 | 137 | Johannes XIV. | Joannes XIV. | Petrus Canepanova | 983 | 984 | 1 | Italien |
152 | 138 | Johannes XV. | 985 | 996 | 11 | Italien | ||
153 | 139 | Gregor V. | Bruno von Kärnten | 996 | 999 | 2 Jahre 9 Monate 15 Tage | Heiliges Römisches Reich der Deutsche Nation | |
154 | GgP | Johannes XVI. | Johannes Philagathos | 997 | 998 | 1 | Italien | |
155 | 140 | Silvester II. | Sylvester II. | Gerbert von Aurillac | 999 | 1003 | 4 Jahre 1 Monat 10 Tage | Frankreich |
156 | 141 | Johannes XVII. | Joannes XVII. | Giovanni Sicco | 1003 | 1003 | 1 | Italien |
157 | 142 | Johannes XVIII. | Joannes XVIII. | Johannes Fasanus | 1004 | 1009 | 5 | Italien |
158 | 143 | Sergius IV. | Pietro da Albano | 1009 | 1012 | 2 Jahre 10 Monate 12 Tage | Italien | |
159 | 144 | Benedikt VIII. | Theophylakt II. von Tusculum | 1012 | 1024 | 11 Jahre 11 Monate | Italien (Tusculum) | |
160 | Ggp | Gregor VI. | 1012 | 1012 | 1 | Italien | ||
161 | 145 | Johannes XIX. | Joannes XIX. | Romanus von Tusculum | 1024 | 1032 | 8 | Italien (Tusculum) |
162 | 146 | Benedikt IX. | Benedictus IX. | Theophylakt III. von Tusculum | 1033 | 1044 | 11 | Italien (Tusculum) |
163 | 147 | Silvester III. | Sylvester III. | Giovani di Sabina | 1045 | 1045 | 1 Monate (?) | Italien |
164 | 148 | Benedikt IX. | Theophylakt III. von Tusculum | 1045 | 1045 | 1 | Italien (Tusculum) | |
165 | 149 | Gregor VI. | Gregorius VI. | Johannes Gratianus Pierleoni | 1045 | 1046 | 1 Jahr 7 Monate 19 Tage | Italien |
166 | 150 | Clemens II. | Suitger, Graf von Morsleben und Hornburg | 1046 | 1047 | 9 Monate 15 Tage | Heiliges Römisches Reich der Deutsche Nation | |
167 | 151 | Benedikt IX. | Theophylakt III. von Tusculum | 1047 | 1048 | 1 | Italien (Tusculum) | |
168 | 152 | Damasus II. | Damasus II. | Poppo von Brixen | 1048 | 1048 | 24 Tage | Heiliges Römisches Reich der Deutsche Nation |
169 | 153 | Leo IX. | 1049 | 1054 | 5 | Heiliges Römisches Reich der Deutsche Nation | ||
170 | 154 | Victor II. | 1055 | 1057 | 2 | Heiliges Römisches Reich der Deutsche Nation | ||
171 | 155 | Stephan IX. | Stephanus IX. | 1057 | 1058 | 1 | Heiliges Römisches Reich der Deutsche Nation (Lothringen) | |
172 | GgP | Benedikt X. | Giovanni Mincio von Tusculum | 1058 | 1059 | 1 | Italien | |
173 | 156 | Nikolaus II. | Gerhard von Burgund | 1058 | 1061 | 2 Jahre 7 Monate 21 Tage | Savoyen | |
174 | 157 | Alexander II. | Anselmo da Baggio | 1061 | 1073 | 12 Jahre 6 Monate 20 Tage | Italien | |
175 | GgP | Honorius II. | Pietro Cadalus von Parma | 1061 | 1072 | 11 | Italien | |
176 | 158 | Gregor VII. | Gregorius VII. | Hildebrand von Sovana | 1073 | 1085 | 12 Jahre 1 Monat 3 Tage | Italien |
177 | GgP | Clemens III. | Wibert von Ravenna | 1080 | 1100 | 20 | Italien | |
178 | 159 | Victor III. | Dauferius | 1086 | 1087 | 1 Jahr 3 Monate 23 Tage | Italien | |
179 | 160 | Urban II. | Urbanus II. | Odo de Chatillon | 1088 | 1099 | 11 Jahre 4 Monate 17 Tage | Frankreich |
180 | 161 | Paschalis II. | Raniero di Bieda | 1099 | 1118 | 18 Jahre 4 Monate 8 Tage | Italien | |
181 | GgP | Theoderich | Theodorich, Theodoricus | Theoderich | 1100 | 1102 | 2 | |
182 | GgP | Albert | Albertus | Albert von Sabina | 1102 | 1102 | 1 | |
183 | GgP | Silvester IV. | Sylvester IV. | Maginulf | 1105 | 1111 | 6 | Italien |
184 | 162 | Gelasius II. | Johannes von Gaeta | 1118 | 1119 | 1 | Italien | |
185 | GgP | Gregor VIII. | Burdinus (Esel) | Burdinus (Esel) | 1118 | 1121 | 3 | Italien |
186 | 163 | Calixtus II. | Callistus II, Calixt II. | Guido Graf von Burgund | 1119 | 1124 | 5 Jahre 10 Monate 11 Tage | Burgund |
187 | 164 | Honorius II. | Lamberto Scannabecchi | 1124 | 1130 | 5 Jahre 1 Monate 29 Tage | Italien | |
188 | GgP | Cölestin II. | Coelestin II. | Tebaldo Buccapecus | 1124 | 1124 | 1 Tag | Italien |
189 | 165 | Innozenz II. | Innocentius II. | Gregorio Papareschi di Guidoni | 1130 | 1143 | 13 Jahre 7 Monate 10 Tage | Italien |
190 | GgP | Anaclet II. | Anaklet II. | Pietro Pierleoni | 1130 | 1138 | 7 Jahre 11 Monate 11 Tage | Italien |
191 | GgP | Victor IV. | Viktor IV. | Gregorio Conti von Ceccano | 1138 | 1138 | 1 | Italien |
192 | 166 | Cölestin II. | Coelestin II. Coelestinus II. | Guido de Castello | 1143 | 1144 | 5 Monate 13 Tage | Italien |
193 | 167 | Lucius II. | Gerardo Caccianemici dal Orso | 1144 | 1145 | 11 Monate 3 Tage | Italien | |
194 | 168 | Eugen III. | Eugenius III. | Bernhard Paganelli di Montemagno | 1145 | 1153 | 8 Jahre 4 Monate 23 Tage | Italien |
195 | 169 | Anastasius IV. | Corrado della Suburra | 1153 | 1154 | 1 Jahr 4 Monate 21 Tage | Italien | |
196 | 170 | Hadrian IV. | Adrian IV, Hadrianus IV. | Nikolas Breakspear | 1154 | 1159 | 4 Jahre 8 Monate 28 Tage | England |
197 | 171 | Alexander III. | Orlando Bandinelli | 1159 | 1181 | 21 Jahre 11 Monate 23 Tage | Italien | |
198 | GgP | Victor IV. | Viktor IV. | Octaviano de Montecello | 1159 | 1164 | 4 Jahre 8 Monate 13 Tage | Italien |
199 | GgP | Paschalis III. | Guido von Crema | 1164 | 1168 | 4 Jahre 4 Monate 29 Tage | Italien | |
200 | GgP | Calixtus III. | Calixt III. | Johannes von Struma | 1168 | 1178 | 9 Jahre 9 Monate 9 Tage | Italien |
201 | GgP | Innozenz III. | Innocentius III. | Lando von Sezze | 1179 | 1180 | 4 Monate (?) | Italien |
202 | 172 | Lucius III. | Ubaldo Allucingoli | 1181 | 1185 | 4 Jahre 2 Monate 24 Tage | Italien | |
203 | 173 | Urban III. | Urbanus III. | Humbert Crivelli | 1185 | 1187 | 1 Jahr 10 Monate 25 Tage | Italien |
204 | 174 | Gregor VIII. | Gregorius VIII. | Albertus de Morra | 1187 | 1187 | 1 Monate 26 Tage | Italien |
205 | 175 | Clemens III. | Paolo Scolari | 1187 | 1191 | 3 Jahre 3 Monate 11 Tage | Italien | |
206 | 176 | Cölestin III. | Coelestin III. | Giacinto Bobone | 1191 | 1198 | 6 Jahre 9 Monate 9 Tage | Italien |
207 | 177 | Innozenz III. | Innocentius III. | Lothar Graf von Segni | 1198 | 1216 | 18 Jahre 6 Monate 8 Tage | Italien |
208 | 178 | Honorius III. | Cencio Savelli | 1216 | 1227 | 10 Jahre 8 Monate | Italien | |
209 | 179 | Gregor IX. | Gregorius IX. | Ugolino Graf von Segni | 1227 | 1241 | 14 Jahre 5 Monate 3 Tage | Italien |
210 | 180 | Cölestin IV. | Coelestin IV, Coelestinus IV. | Goffredo Castiglione | 1241 | 1241 | 17 Tage | Italien |
211 | 181 | Innozenz IV. | Innocentius IV. | Sinibald Fieschi | 1243 | 1254 | 11 Jahre 5 Monate 12 Tage | Italien |
212 | 182 | Alexander IV. | Rainald Graf Segni | 1254 | 1261 | 6 Jahre 5 Monate 13 Tage | Italien | |
213 | 183 | Urban IV. | Urbanus IV. | Jacques Pantaléon | 1261 | 1264 | 3 Jahre 1 Monate 3 Tage | Frankreich |
214 | 184 | Clemens IV. | Gui Foucois | 1265 | 1268 | 3 Jahre 9 Monate 24 Tage | Frankreich | |
215 | 185 | Gregor X. | Gregorius X. | Tebaldo Visconti | 1271 | 1276 | 4 Jahre 4 Monate 9 Tage | Italien |
216 | 186 | Innozenz V. | Innocentius V. | Pierre de Tarantaise | 1276 | 1276 | 5 Monate 1 Tag | Frankreich |
217 | 187 | Hadrian V. | Adrian V, Hadrianus V. | Ottobono Fieschi | 1276 | 1276 | 38 Tage | Italien |
218 | 188 | Johannes XXI. | Joannes XXI. | Petrus Juliani | 1276 | 1277 | 8 Monate 12 Tage | Portugal |
219 | 189 | Nikolaus III. | Nicolaus III. | Giovanni Gaetano Orsini | 1277 | 1280 | 2 Jahre 8 Monate 28 Tage | Italien |
220 | 190 | Martin IV. | Martinus IV. | Simon de Brion | 1281 | 1285 | 4 Jahre 1 Monat 6 Tage | Frankreich |
221 | 191 | Honorius IV. | Giacomo Savelli | 1285 | 1287 | 2 Jahre 1 Tag | Italien | |
222 | 192 | Nikolaus IV. | Nicolaus IV. | Girolamo Masci | 1288 | 1292 | 4 Jahre 1 Monat 13 Tage | Italien |
223 | 193 | Cölestin V. | Coelestin V, Coelestinus V. | Pietro del Murrone | 1294 | 1294 | 5 Monate 5 Tage | Italien |
224 | 194 | Bonifatius VIII. | Benedetto Caetani | 1294 | 1303 | 8 Jahre 9 Monate 17 Tage | Italien | |
225 | 195 | Benedikt XI. | Benedictus XI. | Nikolaus Boccasini | 1303 | 1304 | 8 Monate 15 Tage | Italien |
226 | 196 | Clemens V. | Bertrand de Got | 1305 | 1314 | 8 Jahre 10 Monate 15 Tage | Frankreich | |
227 | 197 | Johannes XXII. | Joannes XXII. | Jacques Duèze | 1316 | 1334 | 18 Jahre 3 Monate 29 Tage | Frankreich |
228 | GgP | Nikolaus V. | Pietro Rainalducci | 1328 | 1330 | 2 Jahre 3 Monate 13 Tage | Italien | |
229 | 198 | Benedikt XII. | Benedictus XII. | Jacques Fournier | 1334 | 1342 | 7 Jahre 4 Monate 5 Tage | Frankreich |
230 | 199 | Clemens VI. | Pierre Roger | 1342 | 1352 | 10 Jahre 6 Monate 29 Tage | Frankreich | |
231 | 200 | Innozenz VI. | Innocentius VI. | Étienne Aubert | 1352 | 1362 | 9 Jahre 8 Monate 25 Tage | Frankreich |
232 | 201 | Urban V. | Urbanus V. | Guillaume de Grimoald | 1362 | 1370 | 8 Jahre 2 Monate 21 Tage | Frankreich |
233 | 202 | Gregor XI. | Gregorius XI. | Pierre Roger de Beaufort | 1370 | 1378 | 7 Jahre 2 Monate 27 Tage | Frankreich |
234 | 203 | Urban VI. | Urbanus VI. | Bartolomeo Prignano | 1378 | 1389 | 11 Jahre 6 Monate 8 Tage | Italien |
235 | GgP | Clemens VII. | Robert Graf von Genf | 1378 | 1394 | 15 Jahre 11 Monate 27 Tage | Frankreich | |
236 | 204 | Bonifatius IX. | Pietro Tomacelli | 1389 | 1404 | 14 Jahre 10 Monate 29 Tage | Italien | |
237 | GgP | Benedikt XIII. | Pedro Marinez de Luna y Gotor | 1394 | 1417 | 22 Jahre 9 Monate 28 Tage | Aragonien | |
238 | 205 | Innozenz VII. | Innocentius VII. | Cosimo dei Migliorati | 1404 | 1406 | 2 Jahre 19 Tage | Italien |
239 | 206 | Gregor XII. | Gregorius XII. | Angelo Correr | 1406 | 1415 | 10 Jahre 11 Monate 18 Tage | Italien |
240 | GgP | Alexander V. | Pietro Philargi | 1409 | 1410 | 10 Monate 7 Tage | Kreta | |
241 | GgP | Johannes XXIII. | Baldassare Cossa | 1410 | 1415 | 5 Jahre 12 Tage | Italien | |
242 | 207 | Martin V. | Oddo di Colonna | November 1417 | Februar 1431 | 13 Jahre 3 Monate 9 Tage | Italien (Rom) | |
243 | GgP | Clemens VIII. | Gil Sánchez Muñoz y Carbón | 1423 | 1429 | 6 Jahre 1 Monat 16 Tage | Aragonien | |
244 | GgP | Benedikt XIV. | Bernard Garnier | 1425 | 1430 | 5 | Frankreich | |
245 | 208 | Eugen IV. | Gabriele Condulmer | März 1431 | Februar 1447 | 15 Jahre 11 Monate 20 Tage | Italien (Venedig) | |
246 | GgP | Felix V. | Amadeus VIII. Graf von Savoyen | 1439 | 1449 | 9 Jahre 5 Monate 2 Tage | Savoyen | |
247 | 209 | Nikolaus V. | Tommaso Parentucelli | März 1447 | März 1455 | 8 Jahre 19 Tage | Italien (Ligurien) | |
248 | 210 | Calixtus III. | Kalixt III, Callistus III. | Alfonso Borgia | April 1455 | August 1458 | 3 Jahre 3 Monate 29 Tage | Aragonien |
249 | 211 | Pius II. | Enea Silvio Piccolomini | August 1458 | August 1464 | 5 Jahre 11 Monate 27 Tage | Italien (Toskana) | |
250 | 212 | Paul II. | Pietro Barbo | August 1464 | Juli 1471 | 6 Jahre 10 Monate 26 Tage | Italien (Venedig) | |
251 | 213 | Sixtus IV. | Francesco della Rovere | August 1471 | August 1484 | 13 Jahre 3 Tage | Italien (Ligurien) | |
252 | 214 | Innozenz VIII. | Giovanni Battista Cibo | August 1484 | Juli 1492 | 7 Jahre 10 Monate 26 Tage | Italien (Genua) | |
253 | 215 | Alexander VI. | Rodrigo Borgia | August 1492 | August 1503 | 11 Jahre 8 Tage | Aragonien | |
254 | 216 | Pius III. | Francesco Todeschini Piccolomini | September 1503 | Oktober 1503 | 27 Tage | Italien | |
255 | 217 | Julius II. | Giuliano della Rovere | November 1503 | Ferbruar 1513 | 9 Jahre 3 Monate 19 Tage | Italien | |
256 | 218 | Leo X. | Giovanni de' Medici | März 1513 | Dezember 1521 | 8 Jahre 8 Monate 20 Tage | Italien | |
